Kurzscheibenegge
Land-Disc
Die Leistungsträgerin für Feld und Flur
Die Kurzscheibenegge – Land-Disc – variiert in vier Arbeitsbreiten von 3 bis 7,5 Metern. Zwei Reihen gewölbter Scheiben mit einem Durchmesser von 51 Zentimetern zerschneiden bis 15 Zentimeter tief Ernterückstände und Boden homogen. Bei dieser flachen, kraftstoffeinsparenden Bearbeitung ist eine gut verdichtete Oberfläche wichtig. Dafür sorgt die patentierte Federbandwalze durch zuverlässige Rückverfestigung und feine Krümelung bei bester Selbstreinigung.
Hervorragendes Bedienkonzept für jede Zugmaschine
Intensive und homogene Vermischung von organischer Masse und Boden
Diverse Nachläufer für exakte Tiefenführung und Rückverfestigung
Hohe Flächenleistung bei geringem Zugkraftbedarf und niedrigen Verschleißkosten
Breites Ausstattungsprogramm für die Prämisse von Boden und Standort
Kurzscheibenegge
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
Anbau | Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2 und 3, Bolzen Kategorie 3 und 4 Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2 und 3, Bolzen Kategorie 3 und 4 |
||||
Arbeitsbreite | ca. 3.000 mm | ca. 4.000 mm | ca. 5.000 mm | ca. 6.000 mm | ca. 7.500 mm |
Arbeitstiefe | 150 mm | ||||
Arbeitsgeschwindigkeit | maximal 15 km/h | ||||
Gesamtlänge | ca. 2.500 mm | ca. 2.800 mm (bei aufgesattelter Variante ca. 6.700 mm) | |||
Transportbreite | 3.000 mm | ||||
Transporthöhe | ca. 2.300 mm | ca. 2.500 mm | ca. 2.500 mm | ca. 3.000 mm | ca. 3.000 mm |
Gewicht | ca. 1.200 kg | ca. 3000 kg | ca. 3.500 kg | ca. 3.800 kg | ca. 4.500 kg |
Hydraulikanschlüsse t(doppeltwirkend) |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
erhöht sich je nach Zusatzausstattung | |||||
Elektrik | 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO |
Kurzscheibenegge
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
Werkstoff | gehärteter Stahl (55/58 HRC) | ||||
Anzahl | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Scheibendurchmesser | gezahnt: 510 mm | ||||
Lagerung | wartungsfreie Hochleistungs-SKF-Lager |
Kurzscheibenegge
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
Geteilte tFederbandwalze tØ 560 mm |
▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ΟΟΟWerkstoff | Federstahl | ||||
ΟΟΟAnzahl der Federbänder | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 |
ΟΟΟLagerung | hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager | ||||
Geteilte tRohrstabwalze tV-FormtØ 560 mm |
▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ΟΟΟWerkstoff | Stahl | ||||
ΟΟΟAnzahl der Stäbe | 8 | ||||
ΟΟΟLagerung | hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager | ||||
Gummiringwalze tØ 590 mm |
▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
ΟΟΟWerkstoff | Stahl / Gummi | ||||
ΟΟΟAnzahl der ΟΟΟGummielemente | 24 | ||||
ΟΟΟLagerung | hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager |
Kurzscheibenegge
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
Zentralschmieranlage | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Zentralschmierpunkt | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Tasträder | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Hilfsfahrwerk | — | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Zugdeichsel und tgebremste Achse t(aufgesattelte Variante) |
— | — | — | ▪ | ▪ |
Mulchsaatgerät | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
pneumatisches APV Sägerät, hydraulisches Gebläse, 100- bis 800-Liter-Tank, variable Anzahl Prallteller |